Taux de réussite
69.0%
38293 prédictions au total
Réussite (7 jours)
68.6%
2011 prédictions
Avantage moy. (fort)
+27.2%
sur les signaux forts
Gains simulés
+1110.98€
en misanant 10€ sur chaque signal fort
Prédictions totales
38293
depuis le démarrage
Signal en cours
BTC : — depuis l'ouverture
Proba UP selon le modèle
Proba UP selon Polymarket
Avantage sur le marché
Le marché converge
Fenêtre en cours (5 min)
secondes
Début Fin
Volume misé sur Polymarket :
Évolution des probabilités — Fenêtre en cours
Notre prédiction
Cote du marché (UP)
Prix BTC
Simulateur — Et si tu avais misé…
Signaux : Mise : Slippage : Capital :
Paris
Win rate
Final
Profit
Max drawdown
Simulation sur budget 200€ 38293 signaux analysés · toutes les mises évoluent avec le capital
🥇
Sécurisé 2%
2% fixe par signal — capital prioritaire
+69.65€
Budget : 269.65€ (départ 200€)
38293 paris · 68.5% réussite
🥈
Ultra-sélectif
5% si edge > 12% — très filtré
-199.0€
Budget : 1.0€ (départ 200€)
1491 paris · 42.1% réussite
🥉
Kelly ¼
Formule Kelly ÷ 4 — croissance sans ruine
-199.02€
Budget : 0.98€ (départ 200€)
2121 paris · 45.2% réussite
4
Edge proportionnel
Mise = avantage × budget, max 15%
-199.04€
Budget : 0.96€ (départ 200€)
532 paris · 46.4% réussite
5
Kelly plein
Kelly complet — optimal théorique mais volatil
-199.06€
Budget : 0.94€ (départ 200€)
196 paris · 44.9% réussite
6
Kelly ½
Formule Kelly ÷ 2 — meilleur compromis
-199.07€
Budget : 0.93€ (départ 200€)
1004 paris · 45.5% réussite
Historique des prédictions
Heure Variation BTC Prédiction Confiance Cote marché (UP) Avantage Signal Résultat Gain simulé
23:51 DOWN 36.1% 41.5% +8.5% MODÉRÉ En cours…
23:46 DOWN 33.4% 11.5% +38.5% FORT En cours…
23:41 DOWN 68.8% 4.5% +45.5% FORT En cours…
23:36 -0.18% UP 16.0% 50.5% +0.5% FAIBLE ❌ DOWN -10€
23:30 -0.12% UP 24.6% 53.5% +3.5% FAIBLE ❌ DOWN -10€
23:26 -0.03% DOWN 57.3% 44.5% +5.5% MODÉRÉ ❌ UP -10€
23:21 +0.0% DOWN 70.6% 33.5% +16.5% FORT ✅ DOWN +5.04€
23:16 +0.02% DOWN 51.4% 25.5% +24.5% FORT ❌ UP -10€
23:11 -0.04% DOWN 48.6% 16.5% +33.5% FORT ✅ DOWN +1.98€
23:06 +-0.0% UP 51.5% 70.5% +20.5% FORT ✅ UP +4.18€
23:01 -0.02% DOWN 24.4% 8.5% +41.5% FORT ✅ DOWN +0.93€
22:56 -0.02% UP 5.1% 53.5% +3.5% FAIBLE ✅ UP +8.69€
22:51 -0.06% UP 22.2% 81.5% +31.5% FORT ✅ UP +2.27€
22:46 +-0.0% DOWN 17.6% 28.5% +21.5% FORT ✅ DOWN +3.99€
22:41 +0.02% UP 40.8% 81.5% +31.5% FORT ✅ UP +2.27€
22:35 +0.05% DOWN 9.1% 46.5% +3.5% FAIBLE ❌ UP -10€
22:31 +0.08% UP 14.8% 55.5% +5.5% MODÉRÉ ❌ DOWN -10€
22:26 +0.03% UP 24.7% 63.5% +13.5% FORT ✅ UP +5.75€
22:21 +0.05% DOWN 12.5% 27.5% +22.5% FORT ✅ DOWN +3.79€
22:16 +0.1% UP 47.1% 55.5% +5.5% MODÉRÉ ✅ UP +8.02€
22:11 +0.03% UP 11.3% 53.5% +3.5% FAIBLE ❌ DOWN -10€
22:06 +0.04% UP 71.2% 73.5% +23.5% FORT ✅ UP +3.61€
22:00 +0.02% DOWN 19.2% 46.5% +3.5% FAIBLE ❌ UP -10€
21:56 +0.07% DOWN 43.5% 46.5% +3.5% FAIBLE ❌ UP -10€
21:51 +0.03% UP 70.3% 65.5% +15.5% FORT ✅ UP +5.27€
21:46 +0.01% UP 53.4% 51.5% +1.5% FAIBLE ❌ DOWN -10€
21:40 +0.13% DOWN 61.5% 40.5% +9.5% MODÉRÉ ❌ UP -10€
21:36 -0.02% DOWN 31.5% 16.5% +33.5% FORT ✅ DOWN +1.98€
21:31 -0.09% UP 4.5% 94.5% +44.5% FORT ✅ UP +0.58€
21:26 -0.07% UP 79.8% 58.5% +8.5% MODÉRÉ ✅ UP +7.09€
Avantage moyen par heure de la journée Vert = avantage favorable · Rouge = défavorable
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23